| Loại xe | Bắc | Trung | Nam | Tháng 4/2013 | Tháng 3/2013 |
| Xe du lịch | 1.367 | 321 | 890 | 2.578 | 2.111 |
| Xe đa dụng | 794 | 172 | 903 | 1.869 | 1.792 |
| Xe thương mại | 1.471 | 545 | 1.437 | 3.453 | 3.634 |
| Tổng cộng* | 3.632 | 1.038 | 3230 | 8.001 | 7.648 |
| Mẫu xe | Tháng 4/2013 (xe) | Tháng 3/2013 (xe) |
| Toyota Camry | 538 | 399 |
| Toyota Corolla Altis | 469 | 348 |
| Toyota Vios | 404 | 372 |
| KIA Picanto/Morning | 244 | 128 |
| Ford Focus | 138 | 82 |
| Mẫu xe | Tháng 4/2013 (xe) | Tháng 3/2013 (xe) |
| Toyota Fortuner | 633 | 610 |
| Toyota Innova | 468 | 430 |
| Ford Everest | 191 | 95 |
| Honda CR-V | 91 | 113 |
| Mazda CX-5 | 84 | 58 |
| Doanh nghiệp | Số lượng (xe) | Thị phần (%) |
| Toyota | 2.772 | 34,6 |
| Thaco | 2.270 | 28,4 |
| Ford | 686 | 8,6 |
| GM Việt Nam | 400 | 5 |
| Suzuki | 391 | 4,9 |
| VinaMazda | 225 | 2,8 |
| VEAM | 186 | 2,3 |
| Isuzu | 182 | 2,3 |
| Honda | 168 | 2,1 |
| Vinamotor | 154 | 1,9 |
| Vinaxuki | 138 | 1,7 |
| Vinastar | 131 | 1,6 |
| Mercedes-Benz | 101 | 1,3 |
| Hino | 83 | 1 |
| Samco | 41 | 0,5 |
| SanYang | 39 | 0,5 |
| Mekong | 23 | 0,3 |
| VMC | 11 | 0,1 |
| Vinacomin | 0 | - |
| Tổng cộng | 8.001 | 100% |
Việt Hưng
Đăng nhận xét